/ 04.3 — Stations de relevage
Eaux pluviales
Eaux claires · DN600 à DN1500 · Avec ou sans guides
Stations de relevage RoPump en PEHD pour le relevage des eaux pluviales (eaux claires de ruissellement). EPS = 1 pompe · EPD = 2 pompes en alternance. Montage Mobile (sans barres) ou Fixe (avec barres de guidage et pieds d'assise inox, disponible en DN1200 et DN1500). Commande EVO incluse.
Références et prix
Sans guides
Montage mobile — pompe amovible par l'ouverture
| Référence | Description | Pompe | Performance | DN | Prix | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX150 | ||||||
| CMP-00130 | Station de relevage pour eaux pluviales · DN600 · 1 pompe SX150 · sans guides | SX150 | En cours d'actualisation | DN600 | €936,32 €1.151,67 TTC | |
| ED9 | ||||||
| CMP-00133 | Station de relevage pour eaux pluviales · DN600 · 1 pompe ED9 · sans guides | ED9 | En cours d'actualisation | DN600 | €1.442,24 €1.773,96 TTC | |
| 40FDR | ||||||
| CMP-00136 | Station de relevage pour eaux pluviales · DN600 · 1 pompe 40FDR · sans guides | 40FDR | En cours d'actualisation | DN600 | €1.212,54 €1.491,42 TTC | |
Commande EVO 1 (EPS) ou EVO 2 (EPD) incluse. M = monophasé 230V. Performances (kW, débit, Hmax) en cours d'actualisation. Prix hors TVA à 23 %. Susceptibles de modification sans préavis.
Vous avez un projet de pompage d'eaux pluviales ?
Notre équipe répond sous un jour ouvré avec une proposition technique et commerciale.