/ 04.1 — Estações Elevatórias
Águas Residuais
Águas Negras · DN600 a DN1500 · Com ou sem guias
Estações elevatórias RoPump em PEAD para águas residuais (águas negras) com sólidos em suspensão. ERS = 1 bomba · ERD = 2 bombas em alternância. Montagem Móvel (bomba removível pela abertura, sem guias) ou Fixa (com guias e pedestais inox, recomendada para estações mais profundas ou de maior diâmetro). Controlo EVO incluído.
Referências e preços
Com guias
Montagem fixa — guias e pedestais em inox
| Referência | Descrição | Bomba | Desempenho | DN | Preço | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX-150W — 1,1 kW · Turbina Noryl · Sólidos Ø40mm | ||||||
| CMP-00086 | Estação elevatória para águas residuais · DN600 · 1 bomba SX-150W · com guias | SX-150W | 1,1 kW · 22 m³/h · Hmax 11 m | DN600 | €1.309,74 €1.610,98 c/IVA | |
| Grinder 180 — 1,3 kW · Ferro fundido + triturador | ||||||
| CMP-00090 | Estação elevatória para águas residuais · DN600 · 1 bomba Grinder 180 · com guias | Grinder 180 | 1,3 kW · 21 m³/h · Hmax 13 m | DN600 | €1.491,74 €1.834,84 c/IVA | |
| FWS 0.9M — 0,9 kW · Vórtex ferro fundido · Sólidos Ø50mm | ||||||
| CMP-00094 | Estação elevatória para águas residuais · DN600 · 1 bomba FWS 0.9M · com guias | FWS 0.9M | 0,9 kW · 50 m³/h · Hmax 15 m | DN600 | €1.732,98 €2.131,57 c/IVA | |
Sem guias
Montagem móvel — bomba removível pela abertura
| Referência | Descrição | Bomba | Desempenho | DN | Preço | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX-150W — 1,1 kW · Turbina Noryl · Sólidos Ø40mm | ||||||
| CMP-00085 | Estação elevatória para águas residuais · DN600 · 1 bomba SX-150W · sem guias | SX-150W | 1,1 kW · 22 m³/h · Hmax 11 m | DN600 | €936,32 €1.151,67 c/IVA | |
| Grinder 180 — 1,3 kW · Ferro fundido + triturador | ||||||
| CMP-00089 | Estação elevatória para águas residuais · DN600 · 1 bomba Grinder 180 · sem guias | Grinder 180 | 1,3 kW · 21 m³/h · Hmax 13 m | DN600 | €1.118,32 €1.375,53 c/IVA | |
| FWS 0.9M — 0,9 kW · Vórtex ferro fundido · Sólidos Ø50mm | ||||||
| CMP-00093 | Estação elevatória para águas residuais · DN600 · 1 bomba FWS 0.9M · sem guias | FWS 0.9M | 0,9 kW · 50 m³/h · Hmax 15 m | DN600 | €1.359,57 €1.672,27 c/IVA | |
Q/H indicativo a 50 Hz. Controlo EVO 1 (ERS) ou EVO 2 (ERD) incluído. M = Monofásica 230V · T = Trifásica 400V. Preços sem IVA a 23%. Sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Tem um projecto de elevação de águas residuais?
A nossa equipa responde em 24 horas úteis com proposta técnica e comercial.