/ 04.1 — Estações Elevatórias
RoPump ERS/ERD
Águas Negras · DN600 · DN800
Estações elevatórias RoPump em PEAD para águas negras com sólidos em suspensão. ERS = 1 bomba · ERD = 2 bombas em alternância. Montagem Móvel (bomba removível pela abertura) ou Fixa (guias inox, recomendada para estações profundas). Controlo EVO incluído.
Referências e preços
| Referência | Bomba | Desempenho | DN | Montagem | Preço | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX-150W — 1,1 kW · Turbina Noryl · Sólidos Ø40mm | ||||||
| ERS-SX150-M-600 | SX-150W | 1,1 kW · 22 m³/h · Hmax 11 m | DN600 | Móvel | €1.051,65 €855,00 s/IVA | |
| ERS-SX150-F-600 | SX-150W | 1,1 kW · 22 m³/h · Hmax 11 m | DN600 | Fixa | €1.627,29 €1.323,00 s/IVA | |
| ERS-SX150-M-800 | SX-150W | 1,1 kW · 22 m³/h · Hmax 11 m | DN800 | Móvel | €1.337,01 €1.087,00 s/IVA | |
| ERD-SX150-M-800 | SX-150W | 1,1 kW · 22 m³/h · Hmax 11 m | DN800 | Móvel | €1.649,43 €1.341,00 s/IVA | |
| Grinder 180 — 1,3 kW · Ferro fundido + triturador | ||||||
| ERS-Gr180-M-600 | Grinder 180 | 1,3 kW · 21 m³/h · Hmax 13 m | DN600 | Móvel | €1.275,51 €1.037,00 s/IVA | |
| ERS-Gr180-F-600 | Grinder 180 | 1,3 kW · 21 m³/h · Hmax 13 m | DN600 | Fixa | €1.851,15 €1.505,00 s/IVA | |
| ERS-GR180-M-800 | Grinder 180 | 1,3 kW · 21 m³/h · Hmax 13 m | DN800 | Móvel | €1.560,87 €1.269,00 s/IVA | |
| ERD-GR180-M-800 | Grinder 180 | 1,3 kW · 21 m³/h · Hmax 13 m | DN800 | Móvel | €2.097,15 €1.705,00 s/IVA | |
| FWS 0.9M — 0,9 kW · Vórtex ferro fundido · Sólidos Ø50mm | ||||||
| ERS-FWS0.9M-M-600 | FWS 0.9M | 0,9 kW · 50 m³/h · Hmax 15 m | DN600 | Móvel | €1.516,59 €1.233,00 s/IVA | |
| ERS-FWS0.9M-F-600 | FWS 0.9M | 0,9 kW · 50 m³/h · Hmax 15 m | DN600 | Fixa | €2.091,00 €1.700,00 s/IVA | |
| ERS-FWS0.9M-M-800 | FWS 0.9M | 0,9 kW · 50 m³/h · Hmax 15 m | DN800 | Móvel | €1.801,95 €1.465,00 s/IVA | |
| ERS-FWS0.9M-F-800 | FWS 0.9M | 0,9 kW · 50 m³/h · Hmax 15 m | DN800 | Fixa | €2.536,26 €2.062,00 s/IVA | |
| ERD-FWS0.9M-M-800 | FWS 0.9M | 0,9 kW · 50 m³/h · Hmax 15 m | DN800 | Móvel | €2.638,35 €2.145,00 s/IVA | |
| ERD-FWS0.9M-F-800 | FWS 0.9M | 0,9 kW · 50 m³/h · Hmax 15 m | DN800 | Fixa | €3.955,68 €3.216,00 s/IVA | |
| 50FWSV — 0,9–1,4 kW · Vórtex ferro fundido · Sólidos Ø50mm | ||||||
| ERS-50FWSV-F-800 | 50FWSV | 1,4 kW · 36 m³/h · Hmax 11 m | DN800 | Fixa | €3.041,79 €2.473,00 s/IVA | |
| ERD-50FWSV-F-800 | 50FWSV | 1,4 kW · 36 m³/h · Hmax 11 m | DN800 | Fixa | €4.793,31 €3.897,00 s/IVA | |
| HH — 1,6–2,1 kW · Canal aberto · Sólidos Ø50mm | ||||||
| ERS-HH-F-800 | HH | 2,1 kW · 50 m³/h · Hmax 24 m | DN800 | Fixa | €3.375,12 €2.744,00 s/IVA | |
| ERD-HH-F-800 | HH | 2,1 kW · 50 m³/h · Hmax 24 m | DN800 | Fixa | €5.459,97 €4.439,00 s/IVA | |
| 40FGR — Ficha técnica em atualização | ||||||
| ERS-40FGR-F-800 | 40FGR | Em atualização | DN800 | Fixa | €2.954,46 €2.402,00 s/IVA | |
| ERD-40FGR-F-800 | 40FGR | Em atualização | DN800 | Fixa | €4.618,65 €3.755,00 s/IVA | |
Q/H indicativo a 50 Hz. Controlo EVO 1 (ERS) ou EVO 2 (ERD) incluído. M = Monofásica 230V · T = Trifásica 400V · Fixa = montagem com guias e pedestrais em inox. Preços sem IVA a 23%. Sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Tem um projecto de elevação de águas negras?
A nossa equipa responde em 24 horas úteis com proposta técnica e comercial.