/ 04.3 — Estaciones de bombeo
Aguas pluviales
Aguas limpias · DN600 a DN1500 · Con o sin guías
Estaciones de bombeo RoPump en PEAD para el bombeo de aguas pluviales (aguas limpias de escorrentía superficial). EPS = 1 bomba · EPD = 2 bombas en alternancia. Montaje Móvil (sin guías) o Fijo (con guías y pedestales de acero inoxidable, disponible en DN1200 y DN1500). Control EVO incluido.
Referencias y precios
Sin guías
Montaje móvil — bomba extraíble por la abertura
| Referencia | Descripción | Bomba | Rendimiento | DN | Precio | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX150 | ||||||
| CMP-00130 | Estación de bombeo para aguas pluviales · DN600 · 1 bomba SX150 · sin guías | SX150 | En actualización | DN600 | €936,32 €1.151,67 c/IVA | |
| ED9 | ||||||
| CMP-00133 | Estación de bombeo para aguas pluviales · DN600 · 1 bomba ED9 · sin guías | ED9 | En actualización | DN600 | €1.442,24 €1.773,96 c/IVA | |
| 40FDR | ||||||
| CMP-00136 | Estación de bombeo para aguas pluviales · DN600 · 1 bomba 40FDR · sin guías | 40FDR | En actualización | DN600 | €1.212,54 €1.491,42 c/IVA | |
Control EVO 1 (EPS) o EVO 2 (EPD) incluido. M = monofásica 230V. Rendimiento (kW, caudal, Hmax) en actualización. Precios sin IVA del 23%. Sujetos a cambios sin previo aviso.
¿Tiene un proyecto de bombeo de aguas pluviales?
Nuestro equipo responde en un día laborable con propuesta técnica y comercial.